0

客服

艳红 电话:400-8866-380

工作时间

周一至周五: 09:00-12:00 13:30-18:30

微信公众平台

反馈建议
返回顶部
  • 层       数:
  • 板       厚:
  • PCS    长:
    mm
  • 总 面  积:
    0.05000 平米
  • PCS    宽:
    mm
  • 最小线宽:
  • 数       量:
  • 最小线距:
  • 表面处理:
  • 最小孔径:
  • 阻焊颜色:
  • 飞针测试:
    全测(说明:样品飞针测试全部免费)
  • 字符颜色:
  • 接受打X板:
  • 外层铜厚:
    1oz(完成铜厚) 内层铜厚:0.5oz
  • 发票需求:
  • 检验标准:
  • 付款方式:
  • 发货时间:
  • 快递公司:
    ~
  • 快递费用:
<

产品展示

每日出货

日期 客户编号 快递公司 快递单号 数量 板子尺寸
  • 2025-06-05 P040914 跨越物流 KY40007****7874 1000 5.50 * 90.00 CM
  • 2025-06-05 P040914 跨越物流 KY40007****7874 50 22.00 * 400.05 CM
  • 2025-06-05 P040558 空运 20 9.40 * 335.28 CM
  • 2025-06-05 P040558 空运 8850 6.18 * 41.80 CM
  • 2025-06-05 P040558 空运 180 6.18 * 41.80 CM
  • 2025-06-05 P040558 空运 4470 11.80 * 35.00 CM
  • 2025-06-05 P040558 空运 2900 11.80 * 35.00 CM
  • 2025-06-05 P040558 空运 90 11.80 * 35.00 CM
  • 2025-06-05 P040558 空运 20 8.51 * 192.40 CM
  • 2025-06-05 P001118 空运 4800 2.30 * 36.98 CM
  • 2025-06-05 P001118 空运 12 14.86 * 103.50 CM
  • 2025-06-05 P001118 空运 5400 8.14 * 79.00 CM
  • 2025-06-05 P001118 空运 621 8.14 * 79.00 CM
  • 2025-06-05 P001118 空运 50 16.24 * 159.68 CM
  • 2025-06-05 P001118 空运 10200 2.30 * 36.98 CM
  • 2025-06-05 P001118 空运 100 31.79 * 60.96 CM
  • 2025-06-05 P001118 空运 1055 19.95 * 362.50 CM
  • 2025-06-05 P040147 海运 600 20.00 * 105.00 CM
  • 2025-06-05 P040147 海运 260 28.50 * 235.00 CM
  • 2025-06-05 P040147 海运 492 20.00 * 221.00 CM
温馨提示:
1、每次只能提交一个工程项目所包含的Gerber及附件压缩包(最大为30M),请勿分卷压缩和设置密码;
2、目前自动审核系统支持274-X/D、ODB++格式Gerber文件和中英文Txt、Word、PDF、Excel等格式附件;
3、提供完整标准的Gerber及文本格式附件如Txt、Word将能得到更准确的工程信息。
上传文件: 浏览

说明:iCam为百能自主研发,全球领先技术,可自动解析Gerber参数,约30s后可看Gerber图形。

×