0

客服

艳红 电话:400-8866-380

工作时间

周一至周五: 09:00-12:00 13:30-18:30

微信公众平台

反馈建议
返回顶部
  • 层       数:
  • 板       厚:
  • PCS    长:
    mm
  • 总 面  积:
    0.05000 平米
  • PCS    宽:
    mm
  • 最小线宽:
  • 数       量:
  • 最小线距:
  • 表面处理:
  • 最小孔径:
  • 阻焊颜色:
  • 飞针测试:
    全测(说明:样品飞针测试全部免费)
  • 字符颜色:
  • 接受打X板:
  • 外层铜厚:
    1oz(完成铜厚) 内层铜厚:0.5oz
  • 发票需求:
  • 检验标准:
  • 付款方式:
  • 发货时间:
  • 快递公司:
    ~
  • 快递费用:
<

产品展示

每日出货

日期 客户编号 快递公司 快递单号 数量 板子尺寸
  • 2025-08-15 P031639 跨越物流 KY40008****1949 1000 15.50 * 100.00 CM
  • 2025-08-15 P040618 DHL 76****7782 2988 4.90 * 49.00 CM
  • 2025-08-15 P040618 DHL 76****7782 3012 4.90 * 49.00 CM
  • 2025-08-15 P039730 DHL 45****8524 204 5.70 * 106.50 CM
  • 2025-08-15 P042983 顺丰速运 SF32872****1124 5 9.00 * 65.01 CM
  • 2025-08-15 P042720 跨越物流 KY40008****5392 105 14.36 * 198.49 CM
  • 2025-08-15 P042720 跨越物流 KY40008****5392 520 4.50 * 120.50 CM
  • 2025-08-15 P042720 跨越物流 KY40008****5392 40 17.00 * 100.00 CM
  • 2025-08-15 P042720 跨越物流 KY40008****5392 210 11.00 * 90.01 CM
  • 2025-08-15 P042720 跨越物流 KY40008****5392 150 13.35 * 145.20 CM
  • 2025-08-15 P042720 跨越物流 KY40008****5392 150 12.40 * 82.20 CM
  • 2025-08-15 P042720 跨越物流 KY40008****5392 120 13.10 * 62.40 CM
  • 2025-08-15 P042720 跨越物流 KY40008****5392 200 12.00 * 86.06 CM
  • 2025-08-15 P001118 海运 4880 6.76 * 67.60 CM
  • 2025-08-15 P001118 海运 5120 6.76 * 67.60 CM
  • 2025-08-15 P001118 海运 42 23.00 * 190.00 CM
  • 2025-08-15 P001118 海运 197 44.50 * 190.00 CM
  • 2025-08-15 P001118 海运 5100 27.40 * 150.50 CM
  • 2025-08-15 P001118 海运 2800 9.57 * 204.50 CM
  • 2025-08-15 P001118 海运 900 9.57 * 207.00 CM
温馨提示:
1、每次只能提交一个工程项目所包含的Gerber及附件压缩包(最大为30M),请勿分卷压缩和设置密码;
2、目前自动审核系统支持274-X/D、ODB++格式Gerber文件和中英文Txt、Word、PDF、Excel等格式附件;
3、提供完整标准的Gerber及文本格式附件如Txt、Word将能得到更准确的工程信息。
上传文件: 浏览

说明:iCam为百能自主研发,全球领先技术,可自动解析Gerber参数,约30s后可看Gerber图形。

×