客服

艳红 电话:400-8866-380

工作时间

周一至周五: 09:00-12:00 13:30-18:30

微信公众平台

反馈建议
返回顶部
  • 层       数:
    单面
    双面
    四层
  • 板       厚:
  • PCS    长:
    mm
  • 总 面  积:
    0.05000 平米
  • PCS    宽:
    mm
  • 最小线宽:
    4mil
    5mil
    6mil
    8mil
  • 数       量:
  • 最小线距:
    4mil
    5mil
    6mil
    8mil
  • 表面处理:
    有铅喷锡
    无铅喷锡
    化金
  • 最小孔径:
    0.25mm
    0.3mm
    0.4mm
  • 阻焊颜色:
  • 飞针测试:
    全测(说明:样品飞针测试全部免费)
  • 字符颜色:
  • 接受打X板:
  • 外层铜厚:
    1oz(完成铜厚) 内层铜厚:0.5oz
  • 发票需求:
    需要
    不需要
  • 检验标准:
  • 付款方式:
    在线预付
    快递代收
  • 发货时间:
  • 快递公司:
    ~
  • 快递费用:
    寄付
    到付
<

产品展示

每日出货

日期 客户编号 快递公司 快递单号 数量 板子尺寸
  • 2025-08-13 P040703 海运 9134 7.93 * 46.40 CM
  • 2025-08-13 P040352 顺丰速运 SF32870****5789 600 10.00 * 70.00 CM
  • 2025-08-13 P039618 Fedex 8835****1363 7500 6.05 * 31.95 CM
  • 2025-08-13 P039618 Fedex 8835****1363 956 9.07 * 171.00 CM
  • 2025-08-13 P039618 Fedex 8835****1363 512 49.80 * 14.50 CM
  • 2025-08-13 P039618 Fedex 8835****1363 1000 15.38 * 132.08 CM
  • 2025-08-13 P040750 Fedex 8835****4960 44 16.60 * 40.00 CM
  • 2025-08-13 P036047 Fedex 8835****7932 108 0.80 * 7.80 CM
  • 2025-08-13 P036047 Fedex 8835****7932 112 5.05 * 14.54 CM
  • 2025-08-13 P039590 海运 1000 5.70 * 40.00 CM
  • 2025-08-13 P039590 海运 3800 17.70 * 125.00 CM
  • 2025-08-13 P039590 海运 2350 17.00 * 126.00 CM
  • 2025-08-13 P039590 海运 3300 23.50 * 135.00 CM
  • 2025-08-13 P039590 海运 1000 21.00 * 115.00 CM
  • 2025-08-13 P039590 海运 2000 4.70 * 46.80 CM
  • 2025-08-13 P039590 海运 3000 4.20 * 40.00 CM
  • 2025-08-13 P039590 海运 700 23.50 * 135.00 CM
  • 2025-08-13 P039926 海运 10200 6.47 * 41.50 CM
  • 2025-08-13 P039274 货代 9000 45.00 * 16.18 CM
  • 2025-08-13 P039274 货代 6048 58.00 * 16.18 CM
温馨提示:
1、每次只能提交一个工程项目所包含的Gerber及附件压缩包(最大为30M),请勿分卷压缩和设置密码;
2、目前自动审核系统支持274-X/D、ODB++格式Gerber文件和中英文Txt、Word、PDF、Excel等格式附件;
3、提供完整标准的Gerber及文本格式附件如Txt、Word将能得到更准确的工程信息。
上传文件: 浏览

说明:iCam为百能自主研发,全球领先技术,可自动解析Gerber参数,约30s后可看Gerber图形。

×